Для уточнения цен звоните нам: +7 (831) 214-30-35.
Услуги и цены
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У | 1500 | 20 мин |
Медицинская справка для работы с гостайной 989Н | 1500 | 20 мин |
Справка для работы по форме 086/У (общая по здоровью) | 2200 | 20 мин |
Справка о профпригодности по приказу 302Н (женщины) | 2500 | 1-2 дня |
Справка о профпригодности по приказу 302Н (мужчины) | 2200 | 1-2 дня |
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
Медицинская справка для бассейна 083/4-89 | 600 | 15 мин |
Медицинская справка для спортивных занятий (бег) | 800 | 20 мин |
Медицинская справка от спортивного врача | 4500 | 20-40 мин |
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
Медицинская справка для получения путевки 070/У | 2000 | 20 мин |
Санаторно-курортная карта для взрослых 072/у | 2000 | 20 мин |
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
Медицинская справка для бассейна 083/4-89 | 600 | 15 мин |
Edit
Услуги | Цена, руб | Цена, руб (регистрация в области) | Время оформления |
---|---|---|---|
Справка 003в/у для ГИБДД (для категорий A, A1, B, BE, B1, M) без психиатра и нарколога | 1000 | 1000 | 15 мин |
Справка 003в/у для ГИБДД (без ЭЭГ, для категорий С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tm, Тb) без психиатра и нарколога | 1500 | 1500 | 15 мин |
Справка 003в/у для ГИБДД (для категорий A, A1, B, BE, B1, M) полная итоговая | 2500 | 3500 | 15 мин |
Справка для ношения оружия 002/У (при наличии справок ПНД и НД+ХТИ) | 1500 | 1500 | 15 мин |
Справка для ношения оружия 002/У (при наличии справок ПНД и НД) | 2800 | 2800 | 15 мин |
Справка для ношения оружия 002/У | 3800 | 4500 | 20 мин |
Edit
Услуги | Цена, руб | Цена, руб (регистрация в области) | Время оформления |
---|---|---|---|
Медицинская справка на маломерные суда/ в ГИМС | 2700 | 3500 | 15 мин |
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
[Новая] Медицинские книжки для работников | 3500 | 3-7 дней |
[Новая] Медицинские книжки для медработников | 3800 | 3-7 дней |
[Продл. с АТТ] Медицинские книжки для работников | 3000 | 3-7 дней |
[Продл. с АТТ] Медицинские книжки для медработников | 3500 | 3-7 дней |
[Продл. без АТТ] Медицинские книжки для работников | 2300 | 3-7 дней |
[Продл. без АТТ] Медицинские книжки для медработников | 3000 | 3-7 дней |
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
[Новая] Медицинские книжки для работников + ВИЧ для ин. граждан без паспорта РФ | 3050 | 3-7 дней |
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
Справка о профпригодности по приказу 302Н (мужчины) | 2200 | |
Справка о профпригодности по приказу 302Н (женщины) | 2500 | |
Заключение о психиатрическом освидетельствовании | 2000 |
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) без расшифровки | 800 | 10-15 мин |
Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 500 | 10-15 мин |
УЗИ щитовидной железы | 800 | 10-15 мин |
Мамология | 800 | 20 мин |
Edit
Услуги | Цена, руб | Время оформления |
---|---|---|
Первичный прием доктора дерматовенеролога, гинеколога | 700 | 30 мин |
Первичный прием доктора терапевта | 700 | 30 мин |
Консультация врача психиатра/психотерапевта | 2000 | от 30 мин |
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right